Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Herrman |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | AH200 |
Cantidad de orden mínima: | 100kgs |
Detalles de empaquetado: | 10kg/bag |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000kg/month |
Nombre: | Las ventas calientes Fumed la silicona SiO2 hidrofílico | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Aspecto: | Polvo | Origen: | China |
Pureza: | 99,85 | Marca: | Herrman |
Alta luz: | paint raw materials,surface active agents |
Las ventas calientes Fumed la silicona SiO2 hidrofílico
1. Alto polvo del blanco de la dispersión
2. Hidrofóbico y oleophilic
3. Buena liquidez
Datos físicos y químicos
Grado del artículo | AH-150 | AH-200 | AH-300 | AH-380 | Método de pruebas |
Superficie aream2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 380±30 | GB/T20020 |
pH de suspender la solución (los 4%) | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | ISO787-9 |
Pérdida de calefacción % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ISO787-2 |
Quema del loss% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ISO3262-1 |
Residuo del tamiz (45um) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ISO787-18 |
SiO2 el content% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ISO3262-20 |
Densityg/L evidente | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | ISO787-11 |
El embalar: bolso 10kg o en los requisitos de los clientes.