Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Herrman |
Certificación: | ISO, SGS |
Número de modelo: | el 99%, 99,5% |
Cantidad de orden mínima: | 100kgs |
Precio: | USD 3-5/KG |
Detalles de empaquetado: | 1000kg/carton con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 toneladas/año |
nombre: | Lingote de la antinomia | Tamaño: | 25kg/ingot |
---|---|---|---|
Pureza: | 99,5%, 99,6% | Paquete: | 1000kg/pallet |
CAS: | 7440-36-0 | certificado: | ISO, SGS |
Alta luz: | rare earth materials,magnesium metal ingot |
99,5% lingotes tamaño pequeño del antimonio para la industria metalúrgica
Pureza tamaño pequeño 99,6% CAS del lingote 99,5% del antimonio de la industria metalúrgica 7440-36-0
Uso:
Se aplica como endurecedor de la aleación a la metalurgia, a la batería de almacenamiento, a la industria militar, al etc.
También se utiliza como la materia prima para el óxido de fabricación del antimonio.
Calidad:
Sb99.90, Sb99.85, Sb99.65, Sb99.50
Proveemos de los diversos lingotes del antimonio y gotas del antimonio los diversos diámetros.
Grado | El Compositions/% | ||||||||
Sb ≥ |
Impurities≤ | ||||||||
Como | FE | S | Cu | SE | Pb | BI | Total | ||
Sb99.90 | 99,90 | 0,02 | 0,015 | 0,008 | 0,01 | 0,003 | 0,03 | 0,0030 | 0,10 |
Sb99.85 | 99,85 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,015 | — | — | 0,0050 | 0,15 |
Sb99.65 | 99,65 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | — | — | — | 0,35 |
Sb99.50 | 99,50 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | — | — | — | 0,50 |
Empaquetado:
Peso del lingote: sobre 25kg.
El producto es empaquetado por las hojas del hierro o las cajas de madera con el peso neto de 1000kg/bundle o 100kg/box o 1000kg/box. Puede también ser empaquetado según demandas de los clientes.