Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HERRMAN |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | HM-4 |
Cantidad de orden mínima: | 50KGS |
Precio: | USD (35-50) per kilogram |
Detalles de empaquetado: | 50KGS/drum |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000 kilogramos por mes |
Nombre: | Óxido del erbio | Cas: | 12061-16-4 |
---|---|---|---|
Color: | Polvo rosado | El embalar: | 50kgs/drum |
Fórmula molecular: | Er2O3 | Entrega: | 20-25 días |
Alta luz: | pigment raw material,paint pigment powder |
Añadidos rosados del agente del tratamiento superficial del polvo para los materiales y los fósforos magnéticos
Añadidos para los materiales y los fósforos magnéticos, materias primas para los vidrios luminescentes especiales
ÓXIDO Er2O3 de BIUM
Fórmula química: Er203
Masa motecular relativa: 382,52
Número del Einecs: 235-045-7
Número del Cas: 12061-16-4
Carácter: Polvo rosado. Fácil absorber el dióxido de la humedad y de carbono. Cuando está calentado al °C 1300 en seis cristalizaciones del cuerpo del partido. No derrita. Levemente soluble en el ácido inorgánico, insoluble en agua. La densidad relativa de 8,64. El estimular.
NOMBRE | Óxido del erbio |
CANTIDAD | 10T |
Fórmula | Er2O3 |
Pureza % | ≥99.5 |
Peso molecular | 382,54 |
RE impurezas, PPM | |
La2O3 | ≤1ppm |
CeO2 | ≤1ppm |
Pr6O11 | ≤1ppm |
Nd2O3 | ≤1ppm |
Sm2O3 | ≤1ppm |
Eu2O3 | ≤1ppm |
Gd2O3 | ≤1ppm |
Tb4O7 | ≤1ppm |
Dy2O3 | ≤1ppm |
Ho2O3 | ≤10ppm |
Tm2O3 | ≤10ppm |
Yb2O3 | ≤10ppm |
Lu2O3 | ≤10ppm |
TREO | 99%min |
No-impurezas, PPM | |
Fe2O3 | ≤3 |
SiO2 | ≤20 |
CaO | ≤20 |
Cl | ≤200 |
Pérdida en la ignición | 0.3%max |