Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Herrman |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | A81-1 |
Cantidad de orden mínima: | 100kgs |
Precio: | USD2.00~5.00/KG |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de kg 25 |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000mt por año |
nombre: | Resina descolorida del polyaldehyde de la resina de gran viscosidad del aldehino | Useage: | capa y pinturas |
---|---|---|---|
Apariencia: | granual | color: | blanco |
Origen: | China | Muestra: | libre |
Alta luz: | surface active agents,raw material used in paint industry |
Materias primas descoloridas de la resina A81-1 de Polyaldehyde de la resina del aldehino para hacer la pintura
Resina descolorida del polyaldehyde de la resina de gran viscosidad del aldehino
Polyaldehyde es una clase de resina dura con color ligero, resistencia que amarillea y viscosidad baja. Es no tóxico y soluble en la mayoría de los solventes usados en la capa. Y puede ser mezclado y solucionado con muchas resinas básicas usadas en la capa. Puede aumentar tan las propiedades de la capa grandemente, por ejemplo brillo, buildines, dureza de la capa superficial y flexibilidad. Tiene buen mojado con los pigmentos. La resina de Polyaldehyde se puede utilizar en la capa con el alto contenido sólido.
Propiedades
Pruebe los artículos | Unidad | AH-A81-1 | Método de prueba |
Punto de reblandecimiento | ℃ | 95 ~ 110 | ISO 4625 |
Colourity | Escala de colores de Gardner | ≤1 | ISO 4630 |
Valor de la acidez | mgKOH/g | ≤1 | ISO 3682 |
Valor del hidróxido | mgKOH/g | cerca de 40 | ISO 4629 |
Densidad (20℃) | g/cm3 | 1,1 | Estruendo 53479 |
Compare con la resina A81 del aldehino:
índice del funcionamiento | Ventajas de la resina de gran viscosidad de Aldenhyde | Ventajas de la resina del aldehino |
Peso molecular | Más | ---------- |
Viscosidad | Más alto | Más bajo |
Colourity | -------------- | Más bajo |
Valor de la acidez | -------------- | Más bajo |
Disolubilidad | Mejor | Bueno |
Compatibilidad | Mejor | Bueno |
Características y usos:
• A81-1 es compatible con más componentes de la pintura; los campos del uso son más anchos que las resinas del aldehino.
• A81-1 no es conveniente para el sistema ULTRAVIOLETA (es fácil gelificarse).
Almacenamiento y transporte
Almacenado en la condición seca y ventilada, sea lejos de llama. La vida útil es un año. Tome el refugio de la luz y de la lluvia durante el transporte.